2011/7/4
知多チタ自然シゼン観察カンサツカイ
ヒメボタル の 生息状況
調査結果
《表の記入について》
 1.調査場所:○○市(町)○○町(or字名),近くに大きな目印あれば(池,学校,公園,駅などの名前)
 2.生息環境:雑木林,竹林,草地,その他(     )
No 平成 調査時刻 調査者名 調査場所 気温 生息環境 発光頭数
1 23 5 15 23:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシミナ瀬川セガワ五ヶ村川ゴカソン境川サカイガワ堤防テイボウ 18 草地クサチ 9
2 23 5 15 24:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東海市トウカイシ上野ウエノダイ公園コウエン   樹林ジュリン 0
3 23 5 15 25:20 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ 18 竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
4 23 5 16 21:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 美浜町ミハマチョウ時志トキシ観音カンノン   雑木ゾウキハヤシ/竹林チクリン 0
5 23 5 16 23:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく) 19 雑木ゾウキハヤシ 0
6 23 5 19   百合ユリクサ信夫ノブオ 美浜町ミハマチョウ時志トキシ観音カンノン   雑木ゾウキハヤシ/竹林チクリン 飛翔ヒショウ確認カクニン
7 23 5 20 22:00 観察カンサツカイ 東海市トウカイシ上野ウエノダイ公園コウエン 20 樹林ジュリン 0
8 23 5 20 22:30 観察カンサツカイ 東浦町ヒガシウラチョウ     20
9 23 5 20 23:00 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシミナ瀬川セガワ五ヶ村川ゴカソン境川サカイガワ堤防テイボウ   草地クサチ 34
10 23 5 20 23:00 竹内秀代 岩本妙子 東浦町石浜字町田(東浦中学西で且つ 石浜団地北の端)     15
11 23 5 20 23:30 竹内秀代 岩本妙子 東浦町緒川(緒川新池 自然環境学習の森入り口)     5
12 23 5 20 23:30 降幡フリハタ宏光ヒロミツ 東浦町緒川大藪オオヤブ 16 草地クサチ 3
13 23 5 20 23:35 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく)   雑木ゾウキハヤシ 1
14 23 5 20 24:20 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシ長寿チョウジュ医療イリョウセンターミナミ   雑木ゾウキハヤシ 0
15 23 5 21 22:00 観察カンサツカイ 美浜町ミハマチョウ時志トキシ観音カンノン   雑木ゾウキハヤシ/竹林チクリン 30
16 23 5 21 22:30 平松俊彦 東海市荒尾町上小錆〜笹根(水田横の土手)   みかん畑付近の草むら 0
17 23 5 21 23:00 降幡フリハタ宏光ヒロミツ 神野ジンノ悦夫エツオ 平田ヒラタ 美浜町ミハマチョウマツリヤマイケ   草地クサチ 80以上イジョウ
18 23 5 21 24:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
19 23 5 22 22:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン 16.5 樹林ジュリン 0
20 23 5 22 23:25 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ 17 竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
21 23 5 24 21:50 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東海市トウカイシ上野ウエノダイ公園コウエン 16 樹林ジュリン 1
22 23 5 24 22:00 ハタ イサオ 武豊町タケトヨチョウナガイケ公園コウエン     0
23 23 5 24 23:00 ハタ イサオ 常滑市トコナメシヒノキハラ公園コウエン     0
24 23 5 30 21:15 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東海市トウカイシ上野ウエノダイ公園コウエン 19 樹林ジュリン 18
25 23 5 30 21:50 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシミナ瀬川セガワ五ヶ村川ゴカソン境川サカイガワ堤防テイボウ 18 草地クサチ 121
26 23 5 30 22:40 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく) 19 雑木ゾウキハヤシ 14
27 23 5 30 23:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシ健康ケンコウモリ公園コウエン/ほたるのサト   雑木ゾウキハヤシ 11
28 23 5 30 23:50 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
29 23 5 31 20:50 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 美浜町ミハマチョウ時志トキシ観音カンノン 19 雑木ゾウキハヤシ/竹林チクリン 40
30 23 5 31 21:50 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 美浜町ミハマチョウマツリヤマイケ 18 草地クサチ 50
31 23 5 31 22:15 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン 19 樹林ジュリン 3
32 23 5 31 22:30 平松俊彦 東海市荒尾町上小錆〜笹根(水田横の土手)   みかん畑付近の草むら 12
33 23 5 31 22:50 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ 19 竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
34 23 6 2 22:35 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ 18.5 竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
35 23 6 2 23:20 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン 18 樹林ジュリン 2
36 23 6 2 24:00 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく)   雑木ゾウキハヤシ 5
37 23 6 3 21:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東海市トウカイシ上野ウエノダイ公園コウエン 19 樹林ジュリン 13
38 23 6 3 21:55 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシ健康ケンコウモリ公園コウエン/ほたるのサト   雑木ゾウキハヤシ 1
39 23 6 3 22:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシミナ瀬川セガワ五ヶ村川ゴカソン境川サカイガワ堤防テイボウ   草地クサチ 67
40 23 6 3 23:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく)   雑木ゾウキハヤシ 14
41 23 6 3 23:45 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン 18.5 樹林ジュリン 7
42 23 6 3 24:05 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ大興寺ダイコウジミナミ   雑木ゾウキハヤシ 3
43 23 6 3 24:20 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市大興寺ダイコウジキタ   雑木ゾウキハヤシ 6
44 23 6 3 24:35 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ太郎坊タロウボウ   雑木ゾウキハヤシ 0
45 23 6 3 24:40 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
46 23 6 4 21:30 大野オオノタガヤナリ 知多市七曲池東ポンプ場南の雑木林   雑木林ゾウキバヤシ 0
47 23 6 5 24:35 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
48 23 6 6 21:10 大野オオノタガヤナリ 知多市七曲公園西の雑木林   雑木林ゾウキバヤシ 0
49 23 6 6 21:30 大野オオノタガヤナリ 知多市佐布里池桜地蔵西の雑木林   雑木林ゾウキバヤシ 0
50 23 6 6 21:50 大野オオノタガヤナリ 知多市佐布里池佐布里大橋南の雑木林   雑木林ゾウキバヤシ 0 ?ホタルの幼虫ヨウチュウ5トウ以上イジョウ確認カクニン
51 23 6 6 22:40 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
52 23 6 7 21:00 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市大興寺ダイコウジキタ 20.5 雑木ゾウキハヤシ 0
53 23 6 7 21:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市大興寺ダイコウジミナミ   雑木ゾウキハヤシ 0
54 23 6 7 21:35 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン   樹林ジュリン 2
55 23 6 7 22:40 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東海市トウカイシ上野ウエノダイ公園コウエン   樹林ジュリン 2
56 23 6 7 23:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシミナ瀬川セガワ五ヶ村川ゴカソン境川サカイガワ堤防テイボウ   草地クサチ 8
57 23 6 7 23:40 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく)   雑木ゾウキハヤシ 7
58 23 6 7 24:15 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
59 23 6 9 24:05 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
60 23 6 9 24:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ太郎坊タロウボウ   雑木ゾウキハヤシ 0
61 23 6 11 21:35 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく)   雑木ゾウキハヤシ 4
62 23 6 11 22:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシミナ瀬川セガワ五ヶ村川ゴカソン境川サカイガワ堤防テイボウ 22 草地クサチ 0
63 23 6 11 22:40 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 大府市オオブシ健康ケンコウモリ公園コウエン/ほたるのサト   雑木ゾウキハヤシ 0
64 23 6 11 23:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東海市トウカイシ上野ウエノダイ公園コウエン   樹林ジュリン 3
65 23 6 11 23:45 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 7
66 23 6 11 24:00 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ太郎坊タロウボウ 21.5 雑木ゾウキハヤシ 6
67 23 6 13 21:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 美浜町ミハマチョウ時志トキシ観音カンノン 22.5 雑木ゾウキハヤシ/竹林チクリン 1
68 23 6 13 21:45 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 美浜町ミハマチョウマツリヤマイケ   草地クサチ 0
69 23 6 13 22:45 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン 21 樹林ジュリン 16
70 23 6 13 23:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市大興寺ダイコウジキタ   雑木ゾウキハヤシ 10
71 23 6 13 23:20 平松俊彦 東海市荒尾町上小錆〜笹根(水田横の土手)   水田南の土手の草むら 2
72 23 6 13 23:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ太郎坊タロウボウ   雑木ゾウキハヤシ 3
73 23 6 13 23:45 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 16
74 23 6 15 21:45 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 1
75 23 6 17 22:30 大野オオノ降幡フリハタ、平松、森田モリタ吉房ヨシフサ平田ヒラタ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン   樹林ジュリン 40以上イジョウ
76 23 6 17 23:00 大野オオノ降幡フリハタ、平松、森田モリタ吉房ヨシフサ平田ヒラタ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ 22 竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 30以上イジョウ
77 23 6 17 23:45 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく)   雑木ゾウキハヤシ 1
78 23 6 17 24:15 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東海市トウカイシ上野ウエノダイ公園コウエン   樹林ジュリン 0
79 23 6 19 21:55 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 東浦町ヒガシウラチョウ(うのはなカンチカく)   雑木ゾウキハヤシ 0
80 23 6 19 22:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 美浜町ミハマチョウ時志トキシ観音カンノン   雑木ゾウキハヤシ/竹林チクリン 0
81 23 6 19 23:20 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン   樹林ジュリン 36
82 23 6 19 23:40 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市大興寺ダイコウジキタ   雑木ゾウキハヤシ 4
83 23 6 19 24:00 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ 22.5 竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 29
84 23 6 19 24:10 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ太郎坊タロウボウ   雑木ゾウキハヤシ 10
85 23 6 24 22:10 平松俊彦 東海市荒尾町上小錆〜笹根(水田横の土手)   みかん畑付近の草むら 0
86 23 6 24 24:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ 27.5 竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 6
87 23 6 24 24:40 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ太郎坊タロウボウ   雑木ゾウキハヤシ 5
88 23 6 27 22:50 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
89 23 6 27 23:30 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 常滑市トコナメシ城山シロヤマ公園コウエン   樹林ジュリン 0
90 23 7 3 24:50 平田ヒラタ秀彦ヒデヒコ 知多市チタシ岡田オカダ西島ニシジマ   竹林チクリン/雑木林ゾウキバヤシ 0
91 23                
92 23                
93 23                
94 23                
95 23                
96 23                
97 23                
98 23                
99 23                
100 23